Paito Oregon 03, 06, 09, 12 WIB

Data Pengeluaran Oregon 2024 yang paling lengkap dan terkini. Anda tidak perlu mengunjungi situs web resmi Live Draw Oregon karena situs web ini juga menyediakan hasil keluaran togel Oregon.
Situs Resmi: Pasaran Togel Oregon buka empat kali setiap hari pada jam 03:00, 06:00, 09:00, dan 12:00 WIB. Data Pengeluaran Oregon tahun 2024 menampilkan hasil nomor Keluaran Oregon untuk bulan terakhir sebagai informasi yang akurat.

Bagi pemain lotere yang ingin menyaksikan hasil undian langsung, Live Draw Oregon adalah acara yang di tunggu-tunggu. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tentang Data Pengeluaran Oregon, bagaimana mengikutinya, dan mengapa ini adalah peristiwa penting bagi mereka.

Lihat Draw Oregon Terbuka

Live Draw Oregon adalah proses pengundian langsung yang diselenggarakan oleh Oregon Lottery yang secara resmi. Menentukan angka-angka yang akan menjadi hasil undian untuk berbagai permainan lotere yang di tawarkan oleh Oregon Lottery. Biasanya, Live Draw Oregon di lakukan dengan menggunakan mesin pengundian yang memilih angka secara acak. Dan memiliki saksi independen untuk memastikan integritas proses.

Keluaran Togel Oregon, Data Pengeluaran Oregon

Data Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12

Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12Hasil Keluaran Oregon 2023Data Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12Hasil Keluaran Oregon 2023Data Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12Result Togel Oregon 2023Data Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12Data Pengeluaran Oregon 06, Keluaran togel Oregon 09, Result Oregon 12 Tahun 2022Data Pengeluaran OregonData Pengeluaran OregonData Keluaran Togel Oregon 2022Data Pengeluaran OregonData Pengeluaran OregonData Pengeluaran OregonPaito Togel OregonPaito Warna Oregon hari ini adalah kumpulan keluaran nomor terakhir data togel Oregon lengkap yang kami kumpulkan setiap hari untuk menambah warna.Orang-orang yang menyukai togel terus mencari situs web ini, yang merupakan situs pemutaran data lottery Oregon. Banyak orang menyukai pasar togel Oregon yang aktif dan populer. Informasi tentang pengeluaran yang sah di Oregon diberikan oleh tim Live Dra3504w Oregon kami.Data Pengeluaran Oregon Jam 03:00 WIB, 06:00 WIB, 09:00 WIB, 12:00 WIB
Incoming Search Terms :

  • Live Draw Oregon 03
  • Result Togel Oregon 03
  • Result Oregon 06
  • Keluaran Togel Oregon 03
  • Pengeluaran Oregon 12
  • Angka Keluar Oregon 12
  • Hasil Togel Oregon
  • Data Togel Oregon
  • Togel Oregon
  • Paito Warna Oregon 09
  • Paito Oregon 06

Data Pengeluaran OregonPara pemain lotere yang ingin menyaksikan hasil undian langsung menantikan momen Data Pengeluaran Oregon. Pemain dapat menikmati kegembiraan dan antusiasme saat angka-angka ditarik dengan mengikuti Data Pengeluaran Oregon melalui televisi, situs web resmi. Atau aplikasi seluler Oregon Lottery. Live Draw Oregon memberikan pemain keyakinan bahwa permainan lotere di lakukan secara adil dan acak karena transparansi.Pemain lotere di OregonJadi, jika Anda adalah pemain lotere di Oregon. Pastikan untuk mengikuti Live Draw Oregon untuk mengikuti hasil undian secara langsung dan merasakan momen keberuntungan yang menyenangkan.

Data Pengeluaran Oregon Lottery – Tabel keluaran Oregon Prize Info 2024

Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Senin 25/03/2024
Minggu 24/03/2024 6684 3221 9500 8663
Sabtu 23/03/2024 4776 0177 5186 5047
Jumat 22/03/2024 3270 2260 6640 6809
Kamis 21/03/2024 3822 6709 8020 9497
Rabu 20/03/2024 8421 8951 7537 2553
Selasa 19/03/2024 9355 8848 2301 0423
Senin 18/03/2024 3189 7017 7028 6472
Minggu 17/03/2024 9267 2875 6373 2423
Sabtu 16/03/2024 0979 0651 9775 7916
Jumat 15/03/2024 9141 0860 5697 0312
Kamis 14/03/2024 3291 0129 8826 8390
Rabu 13/03/2024 8792 1627 9957 6720
Selasa 12/03/2024 1944 8435 9403 5985
Senin 11/03/2024 1515 1596 5601 9234
Minggu 10/03/2024 6789 8835 0147 4784
Sabtu 09/03/2024 9808 9578 9476 7706
Jumat 08/03/2024 9991 0687 1494 6911
Kamis 07/03/2024 3454 6281 1761 3155
Rabu 06/03/2024 9717 2455 0530 8900
Selasa 05/03/2024 8538 4621 5455 4089
Senin 04/03/2024 3882 4592 3852 9213
Minggu 03/03/2024 4775 3557 4663 3498
Sabtu 02/03/2024 8148 0766 9639 1163
Jumat 01/03/2024 2987 7126 1114 8021
Kamis 29/02/2024 9613 5432 2960 7380
Rabu 28/02/2024 3450 6987 3943 1796
Selasa 27/02/2024 3664 5825 9823 7590
Senin 26/02/2024 1225 1825 4983 6569
Minggu 25/02/2024 6475 8433 3032 8893
Sabtu 24/02/2024 5853 5709 2691 6850
Jumat 23/02/2024 3737 9195 5536 0204
Kamis 22/02/2024 6609 5917 7118 1864
Rabu 21/02/2024 3729 1408 7260 9737
Selasa 20/02/2024 3289 3762 1331 3981
Senin 19/02/2024 9190 0869 6962 8561
Minggu 18/02/2024 5856 4810 6681 2807
Sabtu 17/02/2024 0983 7198 5147 9573
Jumat 16/02/2024 0615 4167 2910 5033
Kamis 15/02/2024 9752 7679 7318 2234
Rabu 14/02/2024 2183 6627 2532 8954
Selasa 13/02/2024 5352 8373 7359 0906
Senin 12/02/2024 7532 2912 4764 6145
Minggu 11/02/2024 5531 1990 3631 6677
Sabtu 10/02/2024 5087 3035 5301 3450
Jumat 09/02/2024 8175 0832 5439 5768
Kamis 08/02/2024 2540 0037 3684 3892
Rabu 07/02/2024 9637 3483 0121 1969
Selasa 06/02/2024 1757 6259 2713 3504
Senin 05/02/2024 5430 5502 6477 3501
Minggu 04/02/2024 7349 0037 5784 9237
Sabtu 03/02/2024 1253 3356 2022 9803
Jumat 02/02/2024 0873 8198 9899 3906
Kamis 01/02/2024 8113 4854 3567 6320
Rabu 31/01/2024 3258 3223 0695 0133
Selasa 30/01/2024 5603 0594 3959 8485
Senin 29/01/2024 9698 1332 4092 4431
Minggu 28/01/2024 8845 1712 6861 7170
Sabtu 27/01/2024 3205 7777 5074 8157
Jumat 26/01/2024 6687 3871 8602 0731
Kamis 25/01/2024 6459 3991 8241 9888
Rabu 24/01/2024 2767 3228 9990 8622
Selasa 23/01/2024 6100 7961 3793 3400
Senin 22/01/2024 2680 2118 9087 7110
Minggu 21/01/2024 8017 4225 8216 7079
Sabtu 20/01/2024 8025 3975 9278 9659
Jumat 19/01/2024 1431 4880 7047 5900
Kamis 18/01/2024 4460 8286 0143 4252
Rabu 17/01/2024 4212 7638 1337 2824
Selasa 16/01/2024 4026 5975 8504 8445
Senin 15/01/2024 9548 2939 5614 7552
Minggu 14/01/2024 9090 8100 2907 2605
Sabtu 13/01/2024 3947 4949 8741 0364
Jumat 12/01/2024 2435 7153 7392 5868
Kamis 11/01/2024 4451 3600 9293 1562
Rabu 10/01/2024 0489 7548 3803 0413
Selasa 09/01/2024 2790 3172 4296 8570
Senin 08/01/2024 6907 2065 3884 7516
Minggu 07/01/2024 6278 9433 4583 8851
Sabtu 06/01/2024 4400 1638 6011 3123
Jumat 05/01/2024 6572 9818 1322 4557
Kamis 04/01/2024 2080 9386 8441 6847
Rabu 03/01/2024 7232 7412 2061 4229
Selasa 02/01/2024 1665 5287 5657 8220
Senin 01/01/2024 9863 6993 7321 2387
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Minggu 31/12/2023 5028 3932 4300 7199
Sabtu 30/12/2023 0816 3984 9367 6501
Jumat 29/12/2023 4377 6103 9762 4263
Kamis 28/12/2023 2701 1140 1918 0335
Rabu 27/12/2023 2164 0377 8076 3748
Selasa 26/12/2023 0312 2003 2030 8252
Senin 25/12/2023 3794 5369 2636 1504
Minggu 24/12/2023 6262 1255 6825 9123
Sabtu 23/12/2023 4161 5549 2968 9607
Jumat 22/12/2023 1829 5466 5929 4324
Kamis 21/12/2023 7857 7173 2216 9299
Rabu 20/12/2023 2723 8835 7550 1224
Selasa 19/12/2023 4236 7487 2358 3618
Senin 18/12/2023 5303 6016 2938 4524
Minggu 17/12/2023 5704 4519 5415 2882
Sabtu 16/12/2023 6085 4032 8445 3425
Jumat 15/12/2023 5925 7522 3418 9959
Kamis 14/12/2023 0500 7617 7898 4562
Rabu 13/12/2023 1808 3603 8473 5943
Selasa 12/12/2023 3497 5812 6962 7078
Senin 11/12/2023 5420 8081 7670 7527
Minggu 10/12/2023 4517 5954 9032 5088
Sabtu 09/12/2023 5617 1502 2435 6771
Jumat 08/12/2023 3016 1660 7676 1582
Kamis 07/12/2023 7755 8726 2440 4772
Rabu 06/12/2023 4364 9878 0205 2472
Selasa 05/12/2023 4412 8497 8412 5749
Senin 04/12/2023 4410 4242 3622 7546
Minggu 03/12/2023 0980 8302 7942 1489
Sabtu 02/12/2023 5598 6169 9343 2679
Jumat 01/12/2023 7105 9109 3158 0192
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Kamis 30/11/2023 4655 1613 8960 2510
Rabu 29/11/2023 6639 9345 4986 1642
Selasa 28/11/2023 7431 6329 8450 0223
Senin 27/11/2023 3534 8913 7037 3899
Minggu 26/11/2023 8577 5889 8572 2032
Sabtu 25/11/2023 2691 5656 4958 6375
Jumat 24/11/2023 9904 2566 4576 2096
Kamis 23/11/2023 0411 1560 9977 8868
Rabu 22/11/2023 7962 4007 1991 6880
Selasa 21/11/2023 8758 1222 3657 7177
Senin 20/11/2023 0439 3954 8485 0902
Minggu 19/11/2023 5457 3139 4608 4577
Sabtu 18/11/2023 4004 0900 6343 0715
Jumat 17/11/2023 7602 1415 3715 0143
Kamis 16/11/2023 1057 5486 8552 5139
Rabu 15/11/2023 4440 5581 6306 0364
Selasa 14/11/2023 7888 4469 3055 3389
Senin 13/11/2023 2236 8027 6342 3913
Minggu 12/11/2023 6240 6586 0592 2756
Sabtu 11/11/2023 6630 2745 1571 0374
Jumat 10/11/2023 2920 4469 5419 3738
Kamis 09/11/2023 2815 5051 7790 5462
Rabu 08/11/2023 0938 9462 7141 7774
Selasa 07/11/2023 3540 3338 1456 2747
Senin 06/11/2023 9626 4654 8353 4011
Minggu 05/11/2023 6868 5590 1006 6051
Sabtu 04/11/2023 1368 4141 8089 7386
Jumat 03/11/2023 7016 8409 4184 2747
Kamis 02/11/2023 9885 7324 9136 1317
Rabu 01/11/2023 0227 4093 0248 7027
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Rabu 1/11/2023
Selasa 31/10/2023 2506 9773 7008 9442
Senin 30/10/2023 8269 3674 5128 4087
Minggu 29/10/2023 3285 0849 7365 9094
Sabtu 28/10/2023 5693 4843 3946 7481
Jumat 27/10/2023 5151 2652 5073 8941
Kamis 26/10/2023 1942 9253 0802 2060
Rabu 25/10/2023 8171 4238 3566 7589
Selasa 24/10/2023 2161 9403 6993 7647
Senin 23/10/2023 6782 3696 3231 8207
Minggu 22/10/2023 1801 0679 5168 7920
Sabtu 21/10/2023 5756 2630 8054 7501
Jumat 20/10/2023 4195 2806 1007 7881
Kamis 19/10/2023 7872 4121 5733 2035
Rabu 18/10/2023 1735 3638 5566 0923
Selasa 17/10/2023 0201 7243 9684 7046
Senin 16/10/2023 6307 1516 4835 1614
Minggu 15/10/2023 1764 1170 8586 1792
Sabtu 14/10/2023 3307 9338 5746 0869
Jumat 13/10/2023 3363 4116 1718 7485
Kamis 12/10/2023 1132 0782 2133 4964
Rabu 11/10/2023 8171 8584 5954 5738
Selasa 10/10/2023 4989 3733 2933 3155
Senin 09/10/2023 0120 7462 3861 2990
Minggu 08/10/2023 3539 3541 2541 4115
Sabtu 07/10/2023 3540 0493 9899 6896
Jumat 06/10/2023 7509 2282 9765 9124
Kamis 05/10/2023 5946 3526 7130 4126
Rabu 04/10/2023 1234 6340 6539 5950
Selasa 03/10/2023 8915 5545 6176 1420
Senin 02/10/2023 0913 5505 4416 4000
Minggu 01/10/2023 4454 7935 0286 5851
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Sabtu 30/09/2023 5993 6613 2663 1410
Jumat 29/09/2023 1374 8167 0694 5848
Kamis 28/09/2023 0785 4573 0694 2918
Rabu 27/09/2023 1633 9184 6751 5299
Selasa 26/09/2023 2673 6876 2277 5756
Senin 25/09/2023 0298 6851 9073 4297
Minggu 24/09/2023 1996 1997 8283 5542
Sabtu 23/09/2023 5513 6936 3728 0953
Jumat 22/09/2023 6547 5838 2569 8041
Kamis 21/09/2023 6057 1566 0350 0936
Rabu 20/09/2023 4682 4430 2145 1165
Selasa 19/09/2023 1624 4905 3030 3271
Senin 18/09/2023 6466 1641 9632 9968
Minggu 17/09/2023 7088 4435 0380 9435
Sabtu 16/09/2023 9155 1813 0298 2418
Jumat 15/09/2023 8372 5795 0670 9421
Kamis 14/09/2023 0325 8838 1577 8438
Rabu 13/09/2023 0545 7451 7130 2508
Selasa 12/09/2023 9449 4277 8764 1510
Senin 11/09/2023 6451 4660 7385 6080
Minggu 10/09/2023 7334 9119 7036 8408
Sabtu 09/09/2023 3365 8578 0016 3722
Jumat 08/09/2023 2287 3384 5801 5263
Kamis 07/09/2023 3924 6390 3634 1271
Rabu 06/09/2023 5925 8637 2426 3588
Selasa 05/09/2023 0747 5995 1281 8517
Senin 04/09/2023 8030 4916 4976 8016
Minggu 03/09/2023 4188 2728 8394 3326
Sabtu 02/09/2023 9030 0429 5621 9225
Jumat 01/09/2023 2171 4846 8396 9387
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Kamis 31/08/2023 3197 5911 7430 9434
Rabu 30/08/2023 8678 3097 4746 0085
Selasa 29/08/2023 8149 9068 0216 1580
Senin 28/08/2023 3181 1831 6824 5669
Minggu 27/08/2023 3430 5381 8336 0025
Sabtu 26/08/2023 9003 4856 6534 6087
Jumat 25/08/2023 1822 1364 2051 6452
Kamis 24/08/2023 3715 4268 6734 3433
Rabu 23/08/2023 0102 0074 5673 3308
Selasa 22/08/2023 6150 0731 6852 5655
Senin 21/08/2023 0901 4766 8091 0530
Minggu 20/08/2023 4032 4712 1996 3340
Sabtu 19/08/2023 4508 0403 8887 6725
Jumat 18/08/2023 8825 6303 2379 6270
Kamis 17/08/2023 2509 0075 3814 1718
Rabu 16/08/2023 4009 6589 7560 9106
Selasa 15/08/2023 1545 7820 6413 7941
Senin 14/08/2023 6413 0576 4156 3634
Minggu 13/08/2023 1752 8706 0966 0586
Sabtu 12/08/2023 8927 1400 3440 3032
Jumat 11/08/2023 8607 1619 3579 4122
Kamis 10/08/2023 4226 2458 3494 9955
Rabu 09/08/2023 2204 1691 1988 8117
Selasa 08/08/2023 1455 9771 2987 7220
Senin 07/08/2023 8632 7032 9816 8021
Minggu 06/08/2023 9161 9678 2831 3302
Sabtu 05/08/2023 4927 6552 2584 1073
Jumat 04/08/2023 9475 4174 4884 1868
Kamis 03/08/2023 2821 0453 0339 6950
Rabu 02/08/2023 3850 9700 6164 5129
Selasa 01/08/2023 1215 4008 8927 6622
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Senin 31/07/2023 5212 8709 9287 2843
Minggu 30/07/2023 1762 8382 4622 1581
Sabtu 29/07/2023 4189 2310 7812 7761
Jumat 28/07/2023 5898 1979 6245 0402
Kamis 27/07/2023 0303 6159 7982 3455
Rabu 26/07/2023 5851 9504 9879 1899
Selasa 25/07/2023 2490 1266 7159 5468
Senin 24/07/2023 9871 9044 3022 9633
Minggu 23/07/2023 3396 1286 9823 9400
Sabtu 22/07/2023 2492 7715 6863 5804
Jumat 21/07/2023 0539 9259 2616 7755
Kamis 20/07/2023 6027 3599 9837 2314
Rabu 19/07/2023 9191 3527 8814 3601
Selasa 18/07/2023 1335 7593 3302 4722
Senin 17/07/2023 2275 5261 3313 0645
Minggu 16/07/2023 2596 5089 5030 1293
Sabtu 15/07/2023 1510 8521 9362 7983
Jumat 14/07/2023 0071 0263 2664 2519
Kamis 13/07/2023 7107 8621 7915 6635
Rabu 12/07/2023 3300 2996 5661 2820
Selasa 11/07/2023 4770 5433 9604 4716
Senin 10/07/2023 2382 0653 0515 9220
Minggu 09/07/2023 6900 5561 0584 4490
Sabtu 08/07/2023 0455 5601 9354 0813
Jumat 07/07/2023 4193 8976 2400 7342
Kamis 06/07/2023 3680 2936 4907 2254
Rabu 05/07/2023 6837 5076 4094 3017
Selasa 04/07/2023 2665 3133 3419 5607
Senin 03/07/2023 2675 8354 1372 5999
Minggu 02/07/2023 6451 1270 8419 5764
Sabtu 01/07/2023 7413 7077 5314 3959
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Jumat 30/06/2023 3705 0416 8917 8074
Kamis 29/06/2023 0848 9182 0783 9869
Rabu 28/06/2023 3550 3114 9664 2783
Selasa 27/06/2023 6276 2542 6259 7753
Senin 26/06/2023 5078 5078 8215 0583
Minggu 25/06/2023 6522 4057 9463 1038
Sabtu 24/06/2023 4178 4428 4679 9568
Jumat 23/06/2023 9096 7443 4939 2586
Kamis 22/06/2023 5233 9713 8919 5423
Rabu 21/06/2023 2546 3836 1974 6376
Selasa 20/06/2023 7390 0548 7398 2479
Senin 19/06/2023 0900 6201 1810 3474
Minggu 18/06/2023 4467 2227 8411 5387
Sabtu 17/06/2023 8135 7823 9167 8802
Jumat 16/06/2023 7084 7668 6765 0695
Kamis 15/06/2023 3061 9979 8167 7142
Rabu 14/06/2023 3323 9358 8396 2825
Selasa 13/06/2023 4300 9029 8444 0252
Senin 12/06/2023 1374 0532 5720 8789
Minggu 11/06/2023 3213 0747 9168 8099
Sabtu 10/06/2023 7041 4589 2852 3998
Jumat 09/06/2023 3668 6494 2403 7107
Kamis 08/06/2023 4606 9468 5788 9282
Rabu 07/06/2023 2056 4125 7581 2262
Selasa 06/06/2023 2452 9892 3698 2764
Senin 05/06/2023 3233 0143 7872 7004
Minggu 04/06/2023 2849 1746 8693 5990
Sabtu 03/06/2023 2148 1710 6368 2315
Jumat 02/06/2023 5470 5470 9508 0900
Kamis 01/06/2023 3072 0920 1677 0709
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Rabu 31/05/2023 8655 1202 6018 5809
Selasa 30/05/2023 7677 5043 1073 6916
Senin 29/05/2023 3741 7897 9466 0051
Minggu 28/05/2023 2999 2353 7473 9562
Sabtu 27/05/2023 9863 2546 5438 4859
Jumat 26/05/2023 9119 9750 5010 1178
Kamis 25/05/2023 1534 2234 7171 8680
Rabu 24/05/2023 7472 3696 8200 8569
Selasa 23/05/2023 6072 0419 8331 2913
Senin 22/05/2023 3464 2433 1490 2505
Minggu 21/05/2023 4750 5000 5129 6132
Sabtu 20/05/2023 4306 9041 1433 6241
Jumat 19/05/2023 5572 6398 3482 1247
Kamis 18/05/2023 1824 5281 3920 9224
Rabu 17/05/2023 3945 7843 0522 0486
Selasa 16/05/2023 1910 4436 7240 4372
Senin 15/05/2023 1963 1595 0034 0358
Minggu 14/05/2023 7143 8366 7856 8972
Sabtu 13/05/2023 0554 7720 5235 0305
Jumat 12/05/2023 7876 5992 9612 0141
Kamis 11/05/2023 5810 5517 6606 9933
Rabu 10/05/2023 4977 8307 1845 6914
Selasa 09/05/2023 2819 8687 8676 3614
Senin 08/05/2023 8704 7117 1136 9352
Minggu 07/05/2023 2256 4086 8654 9903
Sabtu 06/05/2023 0856 7601 0451 5808
Jumat 05/05/2023 4347 8769 4476 0640
Kamis 04/05/2023 2457 7912 4474 7240
Rabu 03/05/2023 8077 3018 1833 0218
Selasa 02/05/2023 8616 6508 4479 5571
Senin 01/05/2023 0547 5356 4220 0215
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Minggu 30/04/2023 4835 5792 4564 8323
Sabtu 29/04/2023 9638 0508 2170 2767
Jumat 28/04/2023 7858 5997 1132 5266
Kamis 27/04/2023 8258 8920 9550 7884
Rabu 26/04/2023 4925 4231 4979 9288
Selasa 25/04/2023 3134 0086 6373 6707
Senin 24/04/2023 3325 2188 2188 5196
Minggu 23/04/2023 6586 0511 5550 7187
Sabtu 22/04/2023 9867 8152 9433 7788
Jumat 21/04/2023 4853 6972 1496 7556
Kamis 20/04/2023 6447 7356 3871 5505
Rabu 19/04/2023 0411 3457 4506 7092
Selasa 18/04/2023 4542 1075 9480 2265
Senin 17/04/2023 0642 0688 1315 0969
Minggu 16/04/2023 9047 6428 8261 6064
Sabtu 15/04/2023 4593 0063 7967 3569
Jumat 14/04/2023 4901 2165 1117 3025
Kamis 1304/2023 7797 5028 7815 9657
Rabu 12/04/2023 2676 2007 3679 7425
Selasa 11/04/2023 6830 4154 0763 4806
Senin 10/04/2023 2455 7001 4346 3054
Minggu 09/04/2023 3864 7532 9840 2152
Sabtu 08/04/2023 9679 4045 3179 7146
Jumat 07/04/2023 2070 6194 3338 7769
Kamis 06/04/2023 8911 1731 6546 4496
Rabu 05/04/2023 0599 3028 5916 3774
Selasa 04/04/2023 2368 4789 3147 8020
Senin 03/04/2023 1036 3478 6018 0001
Minggu 02/04/2023 5170 6012 7680 4793
Sabtu 01/04/2023 1240 9850 9673 2464
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Jumat 31/03/2023 1619 3551 5399 6632
Kamis 30/03/2023 4269 5088 3603 9150
Rabu 29/03/2023 5644 1754 9291 4437
Selasa 28/03/2023 6748 4897 9042 1245
Senin 27/03/2023 0565 7267 3149 8151
Minggu 26/03/2023 6538 5271 8590 1845
Sabtu 25/03/2023 8418 0443 7021 7935
Jumat 24/03/2023 0129 3697 1118 4714
Kamis 23/03/2023 4349 0324 3060 8414
Rabu 22/03/2023 1588 5875 1205 8814
Selasa 21/03/2023 4548 9151 6930 5058
Senin 20/03/2023 2744 1482 5084 4259
Minggu 19/03/2023 4895 4882 3582 1927
Sabtu 18/03/2023 7340 7558 3901 7548
Jumat 17/03/2023 3256 3376 9020 2004
Kamis 16/03/2023 1993 7428 5142 6860
Rabu 15/03/2023 7537 9830 1404 8013
Selasa 14/03/2023 1268 7278 8905 0828
Senin 13/03/2023 5600 6085 3868 0045
Minggu 12/03/2023 4282 7797 6151 7183
Sabtu 11/03/2023 7309 8205 3953 2911
Jumat 10/03/2023 2044 4516 5497 8505
Kamis 09/03/2023 3675 2396 5101 9011
Rabu 08/03/2023 7302 8852 0216 6187
Selasa 07/03/2023 3523 3614 7595 6552
Senin 06/03/2023 9633 2271 9338 3100
Minggu 05/03/2023 5347 0148 6153 0742
Sabtu 04/03/2023 0261 8018 6860 2257
Jumat 03/03/2023 8121 1917 6673 6154
Kamis 02/03/2023 2573 8920 3577 4468
Rabu 01/03/2023 3489 7692 9133 2465
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Selasa 28/02/2023 9454 1429 2252 0854
Senin 27/02/2023 1841 2884 1876 7788
Minggu 26/02/2023 2397 5454 4335 0931
Sabtu 25/02/2023 2142 4226 5776 3773
Jumat 24/02/2023 0151 4478 6279 9424
Kamis 23/02/2023 6785 1702 1650 1955
Rabu 22/02/2023 5624 5039 4779 0118
Selasa 21/02/2023 8764 4305 0875 7025
Senin 20/02/2023 8187 3633 0746 1120
Minggu 19/02/2023 7582 6709 0783 3011
Sabtu 18/02/2023 7309 8991 7974 0403
Jumat 17/02/2023 9598 8295 4061 8389
Kamis 16/02/2023 2114 3692 3133 5681
Rabu 15/02/2023 9771 9801 3135 2023
Selasa 14/02/2023 3145 3493 1888 4195
Senin 13/02/2023 6955 8154 0311 7561
Minggu 12/02/2023 4749 7450 5347 3789
Sabtu 11/02/2023 0612 0373 7382 9889
Jumat 10/02/2023 7668 4023 0383 9673
Kamis 09/02/2023 4918 2766 9676 7801
Rabu 08/02/2023 2811 2287 2535 6225
Selasa 07/02/2023 5772 2313 8318 3512
Senin 06/02/2023 6468 5083 3017 7401
Minggu 05/02/2023 1647 2735 4044 3202
Sabtu 04/02/2023 3897 8254 7054 6200
Jumat 03/02/2023 1977 1338 1579 6879
Kamis 02/02/2023 5229 4006 9203 2933
Rabu 01/02/2023 9150 5068 1297 8132
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Selasa 31/01/2023 9523 7599 4693 1061
Senin 30/01/2023 2518 7021 1440 0069
Minggu 29/01/2023 7383 7772 1554 7371
Sabtu 28/01/2023 7418 3033 3594 1470
Jumat 27/01/2023 4109 1905 8256 4159
Kamis 26/01/2023 0516 6565 7470 6337
Rabu 25/01/2023 7068 4839 5029 5093
Selasa 24/01/2023 4637 3721 7639 0272
Senin 23/01/2023 8005 4463 9425 6235
Minggu 22/01/2023 6843 0072 7843 2135
Sabtu 21/01/2023 3541 1899 2435 0714
Jumat 20/01/2023 0546 3964 9249 7628
Kamis 19/01/2023 3071 6781 8308 5875
Rabu 18/01/2023 3933 4523 2316 4336
Selasa 17/01/2023 3406 5578 8372 2100
Senin 16/01/2023 6820 1193 9751 0901
Minggu 15/01/2023 6565 2508 4520 5078
Sabtu 14/01/2023 3589 8129 0372 1885
Jumat 13/01/2023 4729 1579 0820 9714
Kamis 12/01/2023 1956 6789 1296 1830
Rabu 11/01/2023 7765 1879 3063 2950
Selasa 10/01/2023 7287 5513 6928 2633
Senin 09/01/2023 2679 8607 4718 7147
Minggu 08/01/2023 1992 5366 2391 8525
Sabtu 07/01/2023 6731 8397 5198 4492
Jumat 06/01/2023 3257 6181 9281 6949
Kamis 05/01/2023 4637 2264 3513 7138
Rabu 04/01/2023 4089 2424 8198 6371
Selasa 03/01/2023 3515 2379 8420 4494
Senin 02/01/2023 8776 8746 5485 1310
Minggu 01/01/2023 1282 6588 8282 7712
Hari Tanggal Pick Four Winning Numbers
1:00 pm
4:00 pm
7:00 pm
10:00 pm
03:00 WIB
06:00 WIB
09:00 WIB
12:00 WIB
Sabtu 31/12/2022 8245 5541 0909 1393
Jumat 30/12/2022 8970 7373 3103 7662
Kamis 29/12/2022 9120 0436 5222 0137
Rabu 28/12/2022 6116 7504 9337 5101
Selasa 27/12/2022 2511 3247 0821 6198
Senin 26/12/2022 1101 8100 8876 5940
Minggu 25/12/2022 3327 4563 0952 9099
Sabtu 24/12/2022 7243 0217 8137 2356
Jumat 23/12/2022 1262 8381 8932 8283
